Preț redus constant
Descrierea produsului
- insuficiență renală cronică (CNI)
- prevenirea împotriva reapariției pietrelor de urat și chist
- profilaxia împotriva calculilor cu oxalat de calciu în insuficiență renală concomitentă
Contraindicații:
- pisici însărcinate și care alăptează
- alăptarea
- pisici în creștere
- Reglarea bolilor renale cronice prin dietă: rețetă formulată special pentru a susține funcția renală în bolile renale cronice. Include EPA și DHA, un complex de antioxidanți și fosfor scăzut.
- Ameliorarea rinichilor: supraîncărcarea rinichilor poate duce la otrăvire. Conținutul ridicat de proteine de înaltă calitate poate atenua funcția rinichilor.
- Compensare metabolică: boala renală cronică poate duce la acidoză metabolică. Rețeta alimentară este alcalinizantă.
- Recepție bună: caracteristicile gustative bine alese îndeplinesc preferințele speciale ale pisicilor.
Tratamentul dietetic al insuficienței renale cronice la animale trebuie continuat pe viață. Se recomandă începerea dietei la timp.
Elemente analitice
proteine crude | 6,6% |
gras | 6,0% |
fibră brută | 1,0% |
cenușă brută | 1,0% |
calciu | 0,14% |
fosfor | 0,09% |
magneziu | 0,016% |
clorură | 0,13% |
umiditate | 80,0% |
potasiu | 0,18% |
acid linoleic | 1,54% |
sodiu | 0,08% |
luteina | 1,4 mg |
L-lizină | 0,35% |
Sulf | 0,13% |
Vitamina D | 330,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
proteine crude | 6,6% |
gras | 6,0% |
fibră brută | 1,0% |
cenușă brută | 1,0% |
calciu | 0,14% |
fosfor | 0,09% |
magneziu | 0,016% |
clorură | 0,13% |
umiditate | 80,0% |
potasiu | 0,18% |
acid linoleic | 1,54% |
sodiu | 0,08% |
luteina | 1,4 mg |
L-lizină | 0,35% |
Sulf | 0,13% |
Vitamina D | 330,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
proteine crude | 7,8% |
gras | 8,0% |
fibră brută | 0,5% |
cenușă brută | 1,3% |
calciu | 0,15% |
fosfor | 0,09% |
magneziu | 0,017% |
clorură | 0,18% |
umiditate | 77,0% |
potasiu | 0,22% |
acid linoleic | 2,25% |
sodiu | 0,11% |
Sulf | 0,15% |
Vitamina D | 430,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
proteine crude | 7,8% |
gras | 8,0% |
fibră brută | 0,5% |
cenușă brută | 1,3% |
calciu | 0,15% |
fosfor | 0,09% |
magneziu | 0,017% |
clorură | 0,18% |
umiditate | 77,0% |
potasiu | 0,22% |
acid linoleic | 2,25% |
sodiu | 0,11% |
Sulf | 0,15% |
Vitamina D | 430,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
proteine crude | 6,7% |
gras | 6,6% |
fibră brută | 0,5% |
cenușă brută | 1,1% |
calciu | 0,13% |
fosfor | 0,075% |
magneziu | 0,016% |
clorură | 0,14% |
umiditate | 80,0% |
potasiu | 0,19% |
acid linoleic | 2,35% |
sodiu | 0,08% |
Sulf | 0,24% |
Vitamina D | 420,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
proteine crude | 6,7% |
gras | 6,6% |
fibră brută | 0,5% |
cenușă brută | 1,1% |
calciu | 0,13% |
fosfor | 0,075% |
magneziu | 0,016% |
clorură | 0,14% |
umiditate | 80,0% |
potasiu | 0,19% |
acid linoleic | 2,35% |
sodiu | 0,08% |
Sulf | 0,24% |
Vitamina D | 420,0 UI/kg |
Hidroxiprolină | 0,05% |
Recomandări dietetice
Rație zilnică recomandată (pungi/pe zi) Royal Canin Renal cu pui:
Greutate corporala | subnormal | normal | supraponderal |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
Rație zilnică recomandată (pungi/pe zi) Royal Canin Renal cu carne de vită:
- Ce se întâmplă dacă un hamster cauzează simptome și tratament al hamsterilor - Animale de companie - 2021
- Descrierea, caracterul, prețurile rasei de pisici birmane - Animale de companie - 2021
- Hrană specială de 10 zile pentru animale de companie cu gastrită și colită Animale de companie Fermier bulgar
- Toc Produse Homeopate Cele mai bune prețuri
- Gemon】 ➤ Brand ᐉ Produse ᑕ❶ᑐ Prețuri