Acest produs nu poate fi achiziționat!
Alimentele granulate sunt concepute special pentru pisoi (1 până la 4 luni), pisici însărcinate și care alăptează. La începutul vieții lor, pisoii sunt protejați de imunitatea dobândită de mama lor. Cu toate acestea, scade treptat între a 4-a și a 12-a săptămână din viața lor. Acest aliment conține un complex de prebiotice și antioxidanți care susțin apărarea naturală a pisoiilor nou-născuți.
Produsul facilitează pisicile de înțărcare și le întărește sistemul digestiv. Conține acid docosahexaenoic, care susține dezvoltarea creierului animalelor de companie mici în timpul sarcinii și alăptării.
Cantități zilnice recomandate (grame pe zi):
Vârsta pisoiului | Greutatea pisoiului | MAMA ȘI BABYCAT (numai granule) | MAMA ȘI BABYCAT (granule + 1 pate de la BABYCAT Instinctive) |
12 luni | 0,35 - 0,6 kg | 25 -35 ani | 5 - 15 ani |
2 - 3 luni | 0,8 - 1,2 kg | 40 - 50 de ani | 15 - 30 de ani |
3-4 luni | 1,4 - 2,1 kg | 50 - 65 de ani | 30 - 45 de ani |
Peste 4 luni | PISOI | KITTEN/KITTEN Instinctiv | |
Greutatea pisicii | MAMA ȘI BABYCAT (numai granule) | MAMA ȘI BABYCAT (granule + 1 pate de la BABYCAT Instinctive) | |
Pisica însărcinată | 3 kg | 50 - 78 de ani | 29 - 56 de ani |
Pisica însărcinată | 5 kg | 72 - 112 ani | 51 - 90 de ani |
Pisica care alăptează | Opțional | Opțional |
Alți nutrienți | Cantitate |
Arginină (%) | 1,88 |
L-lizină (%) | 1,62 |
Minerale | Cantitate |
Clor (%) | 0,81 |
Miere (mg/kg) | 16.0 |
Iod (mg/kg) | 6.0 |
Fier (mg/kg) | 212,0 |
Magneziu (%) | 0,11 |
Mangan (mg/kg) | 81,0 |
Potasiu (%) | 0,7 |
Seleniu (mg/kg) | 0,37 |
Sodiu (%) | 0,5 |
Zinc (mg/kg) | 244,0 |
Vitamine | Cantitate |
Colină (mg/kg) | 2600,0 |
Acid folic (mg/kg) | 14.2 |
Vitamina B1 tiamină (mg/kg) | 17.1 |
Vitamina B12 Cianocobalamină (mg/kg) | 0,18 |
Vitamina B2 Riboflavină (mg/kg) | 61.6 |
Vitamina B3 niacină (mg/kg) | 190,7 |
Vitamina B5 Acid pantotenic (mg/kg) | 68.0 |
Vitamina B6 Piridoxină (mg/kg) | 49,8 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Tabel de analiză | Cantitate |
Acid arahidonic (%) | 0,12 |
Cenușă (%) | 6.7 |
Biotină (mg/kg) | 3,78 |
Calciu (%) | 1.1 |
Fibre (%) | 1.9 |
Fibre dietetice (%) | 6.2 |
DL-metionină (%) | 0,67 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Gras (%) | 25.0 |
L-carnitină (mg/kg) | 50,0 |
Acid linolenic (%) | 5.33 |
Luteină (mg/kg) | 5.0 |
Energie metabolizabilă (calculată conform NRC85) (kcal/kg) | 4257.0 |
Metionină cistină (%) | 1.2 |
Umiditate (%) | 5.5 |
Fără extracte de azot (NFE) (%) | 26.9 |
Omega 3 (%) | 1.14 |
Omega 6% | 5.6 |
Fosfor (%) | 1.0 |
Proteine (%) | 34,0 |
Amidon (%) | 22.6 |
Taurină (%) | 0,29 |
Vitamina A (UI/kg) | 28000,0 |
Vitamina C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600,0 |
Energie metabolizabilă (măsurată) (ME (kcal/kg)) | 4449,0 |
Depozitare: Într-un loc uscat, întunecat și răcoros.
Pachet: 0,4 kg/2 kg/4 kg.
566
Pentru mai multe informații, comenzi și întrebări ne puteți contacta la 0879 801 808 și prin e-mail (faceți clic aici)
- Happy Cat - Bestupreme Best Age 10 hrană pentru diete uscate pentru pisici crescute pisici peste 10 ani, 1
- FUN CAT MEAT - Mâncare completă echilibrată cu carne pentru pisici adulte cu fizic normal
- Happy Cat Senior Best Age 10 alimente uscate pentru pisici în vârstă Magazin de animale de companie Animale de companie; U
- Pisica hipoalergenică - Hrană dietetică pentru pisici cu alergii alimentare
- Mera Cat - mâncare pentru pisici - Meradog Bulgaria