Acest produs nu poate fi achiziționat!
Hrana sănătoasă pentru pisici este potrivită pentru pisicile care au o problemă supraponderală. Mâncarea este extrem de scăzută în calorii. Aportul zilnic de alimente ar trebui să fie determinat de cât de obez este animalul de companie. Pierderea optimă în greutate a pisicii ar trebui să fie de la 0,5% la 3% pe săptămână. După ce ați atins greutatea țintă optimă, ar trebui să încetați utilizarea alimentelor dietetice.
Produsul conține vitamine, minerale, glucozamină, sulfat de hidroitină, acizi grași Omega 3 și Omega 6 și multe altele. Proteinele din acest aliment au o valoare energetică mai mică decât carbohidrații. Ele transportă cu aproximativ 30% mai puțină energie decât carbohidrații.
Cantități zilnice recomandate (g/zi):
Corpul țintă | > 30% supraponderal | 15-30% supraponderal | menținerea greutății țintă |
greutatea pisicii | grame | grame | grame |
3 kg | 30 | 26 | 47 |
3,5 kg | 35 | 30 | 55 |
4 kg | 40 | 34 | 63 |
4,5 kg | 45 | 39 | 71 |
5 kg | 50 | 43 | 79 |
5,5 kg | 55 | 47 | 86 |
6 kg | 60 | 51 | 94 |
7 kg | 70 | 60 | 110 |
8 kg | 80 | 69 | 126 |
9 kg | 90 | 77 | 141 |
10 kg | 100 | 86 | 157 |
Oferiți întotdeauna acces la apă proaspătă și treceți treptat de la un tip de aliment la altul.
Compoziţie: proteine de pasăre deshidratate, grâu, gluten de grâu *, fibre vegetale, gluten de porumb, proteine animale hidrolizate, grăsimi animale, pulpă de sfeclă, minerale, ulei de pește, coji și semințe de psyllium, crustacee hidrolizate (sursă de clorat de glucozamină) sursă de luteină), hidrolizate cartilaj (sursă de sulfat de condroitină).
Compoziție analitică: Proteine: 42% - Grăsimi brute: 10% - Cenușă brută: 8% - Fibre brute: 6,4% - Per kg: Valoare energetică: 3559 kcal - Acizi grași Omega-6: 22,2 g - Acizi grași Omega-3: 4,3 g. * LIP: proteine selectate pe baza unei digestibilități foarte mari.
Suplimente pe kilogram de produs: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Fier): 39 mg, E2 (Iod): 3,9 mg, E4 (Cupru): 3 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zinc): 152 mg, E8 (Seleniu): 0,07 mg - Conservanți - Antioxidanți.
Tabel de analiză | Cantitate |
Acid arahidonic (%) | 0,07 |
Cenușă (%) | 7.9 |
Biotină (mg/kg) | 3.6 |
Calciu (%) | 1.3 |
Fibre (%) | 6.8 |
Fibre dietetice (%) | 14.3 |
DL-metionină (%) | 0,8 |
EPA/DHA (%) | 0,15 |
Gras (%) | 10.0 |
Clorură de glucozamină (mg/kg) | 480,0 |
L-carnitină (mg/kg) | 200,0 |
Acid linolenic (%) | 2.2 |
Luteină (mg/kg) | 7.5 |
Energie metabolizabilă (calculată conform NRC85) (kcal/kg) | 3240,5 |
Energie metabolizabilă (măsurată) (kcal/kg) | 3500,0 |
Metionină cistină (%) | 1,45 |
Umiditate (%) | 7.0 |
Fără extracte de azot (NFE) (%) | 26.3 |
Omega 3 (%) | 0,4 |
Omega 6% | 2.5 |
Fosfor (%) | 1.2 |
Proteine (%) | 42.0 |
Amidon (%) | 18.8 |
Taurină (mg/kg) | 3000,0 |
Vitamina A (UI/kg) | 26000,0 |
Vitamina C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamina E (mg/kg) | 700,0 |
Alți nutrienți | Cantitate |
Arginină (%) | 2.2 |
L-lizină (%) | 1.8 |
Vitamine | Cantitate |
Colină (mg/kg) | 2500,0 |
Acid folic (mg/kg) | 15.7 |
Vitamina B1 tiamină (mg/kg) | 33.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamină (mg/kg) | 0,2 |
Vitamina B2 Riboflavină (mg/kg) | 66.0 |
Vitamina B3 niacină (mg/kg) | 209.0 |
Vitamina B5 Acid pantotenic (mg/kg) | 71.0 |
Vitamina B6 Piridoxină (mg/kg) | 51.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 900,0 |
Minerale | Cantitate |
Clor (%) | 0,94 |
Miere (mg/kg) | 22.0 |
Iod (mg/kg) | 2.4 |
Fier (mg/kg) | 208,0 |
Magneziu (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 70.0 |
Potasiu (%) | 1.0 |
Seleniu (mg/kg) | 0,16 |
Sodiu (%) | 0,5 |
Zinc (mg/kg) | 192.0 |
Depozitare: Într-un loc uscat, întunecat și răcoros.
Pachet: 0,400 kg/1,5 kg/6 kg.
365
Pentru mai multe informații, comenzi și întrebări ne puteți contacta la 0879 801 808 și prin e-mail (faceți clic aici)
- Royal Canin Light - hrană pentru pisici domestice supraponderale Zooland Varna
- Prescription Diet rd - dietă pentru pisici supraponderale, colită sau constipație - SAM BS
- Hills Prescription Diet ™ Feline rd - dietă pentru pisici supraponderale, colită sau constipație - 1
- Bebeluș supraponderal, Ce să faci Alăptarea și nutriția - Sarcina și maternitatea - Doctor
- 4,3 milioane de bulgari sunt supraponderali