publicat pe 17 ianuarie 2019 de Roditel.BG
Câte calorii sunt în diferite fructe și legume? Și cum să le măsori greutatea în grame?
Probabil că v-ați întrebat cum să măsurați câți morcovi să puneți în supa cremă sau câte mere să tăiați pentru strudel, deoarece cantitatea de produse din rețetă este dată doar în grame și kilograme. Dacă nu aveți la îndemână un cântar de bucătărie, va trebui fie să improvizați și să puneți o cantitate „pe ochi”, fie să vă faceți timp pentru a căuta pe internet informații despre câte grame cântărește un măr sau un morcov. În primul caz, este posibil ca felul de mâncare să nu iasă complet, iar în al doilea - riscați să vă nervoși, mai ales dacă nu găsiți imediat ceea ce aveți nevoie.
Și a trebuit să căutați câte calorii sunt conținute într-un anumit fruct sau legumă, astfel încât să puteți urma amândoi o dietă sănătoasă și să nu vă privați de mâncare proaspătă? Și în acest caz este posibil să trebuiască să sapi mult pe net.
Pentru a vă economisi timp și nervi, vă oferim două tabele utile în care veți afla cu ușurință cât de multă greutate și câte calorii are un număr dintre cele mai frecvent consumate fructe și legume din Bulgaria.
Cele mai frecvent consumate fructe
Fructe | Greutate | Conținut caloric |
Avocado este de dimensiuni medii | 200 g. | 320 cal. |
Ananas | 900 g. | 450 cal. |
Banana - de dimensiuni medii | 160 g. | 143 cal. |
Grapefruit - mic | 130 g. | 54,5 cal. |
Grapefruit - mare | 300 g. | 126 cal. |
Struguri - 10 boabe mari | 78 g | 54 cal. |
Pepene verde - 1 felie fără coajă de pepene verde | 200 g. | 60 cal. |
Caise - mic | 30 de ani. | 14,5 cal. |
Caise - mare | 60 g. | 29 cal. |
kiwi | 85 g. | 52 cal. |
Pere - mic | 100 g. | 57 cal. |
Pere - mare | 150 g. | 85,5 cal. |
Lămâie | 70. | 20 cal. |
Mandarin | 75 g. | 40 cal. |
Portocaliu - mic | 130 g. | 61 cal. |
Portocaliu - de dimensiuni medii | 150 g. | 70,5 cal. |
Piersic - de dimensiuni medii | 140 g. | 54,5 cal. |
Pepene galben - 1 felie fără coajă de pepene galben | 130 g. | 47 cal. |
Prune - mici | 20 de ani. | 9 cal. |
Prună - mare | 65 de ani. | 30 cal. |
Smochin | 70. | 52 cal. |
cireașă | 9 ani. | 4,5 cal. |
Măr - mic | 100 g. | 52 cal. |
Apple - de dimensiuni medii | 140 g. | 73 cal. |
Apple - mare | 200 g. | 104 cal. |
Berry | 16 ani. | 5 cal. |
Cele mai frecvent consumate legume
Legume | Greutate | Conținut caloric |
Sparanghel - o tulpină | 12 ani. | 1 cal. |
Broccoli - tulpină de dimensiuni medii | 600 g. | 207 cal. |
Roșie - mică | 90 g. | 16 cal. |
Tomate - de dimensiuni medii | 120 g. | 22 cal. |
Tomate - mare | 180 g. | 32 cal. |
Varza este o varză de dimensiuni medii | 900 g. | 225 cal. |
Cartofi - mici | 70. | 54 cal. |
Cartofi - mari | 200 g. | 154 cal. |
Castravete - castraveți | 100 g. | 16 cal. |
Castravete - de dimensiuni medii | 300 g. | 48 cal. |
Ceapă - un cap mic | 30 de ani. | 12 cal. |
Ceapă - cap de dimensiuni medii | 60 g. | 24 cal. |
Ceapă - un cap mare | 100 g. | 39 cal. |
Morcov - mic | 50 g. | 20 cal. |
Morcovi - de dimensiuni medii | 60 g. | 25 cal. |
Morcovi - mari | 75 g. | 31 cal. |
Vinete - de dimensiuni medii | 450 g. | 113 cal. |
Ridiche | 4,5 ani. | 1 cal. |
Spanacul - un link | 350 g. | 80 cal. |
Sfecla roșie - un cap mic | 80 g. | 35 cal. |
Usturoiul - un cuișor | 3 ani. | 4 cal. |
Chushka - de dimensiuni medii | 50 g. | 13 cal. |
Lucrări la publicație: Yana Atanasova
- Câte calorii în 100 de grame de hrișcă - Revista pentru femei
- Câte calorii în morcovi - Revista pentru femei
- Câte calorii în zahăr - Revista pentru femei
- Câte calorii arde diferite antrenamente Forum BB-Team
- Câte calorii arde diferitele activități din viața noastră de zi cu zi?