Ce știm despre hidrofori? Avem nevoie de un astfel de dispozitiv? Cum să alegeți cu ușurință hidroforul potrivit. Aflați mai multe aici
ANEXA № 1
la art. 3, punctul 2
Indicatori microbiologici
Tabelul A. 1.
pentru apă conform art. 6 alin. 1, punct de topire 1, 2 și 4.
Indicator | Valoare număr de CFU (1)/ml |
Escherichia coli (E. coli) | 0/100 |
Enterococi | 0/100 |
Tabelul A. 2.
pentru apă conform art. 6 alin. 1, punctul 3.
Indicator | Valoare numărul de CFU/ml |
Escherichia coli (E. coli) | 0/250 |
Enterococi | 0/250 |
Pseudomonas aeruginosa | 0/250 |
Numărul de colonii (număr microbian) la 22C | 100 (2) |
Numărul de colonii (număr microbian) la 37C | 20 (2) |
(1) CFU - unități care formează coloane
(2) valorile numerelor microbiene sunt pentru 1 ml.
ANEXA № 1
Tabelul B
Indicatori chimici
Indicator | MS (1) | Unitate | Observații |
Acrilamidă | 0,10 | g/l | Nota 2) |
Antimoniu | 5.0 | g/l | |
Arsenic | 10 | g/l | |
Benzen | 1.0 | g/l | |
Benz (a) piren | 0,010 | g/l | |
Bor | 1.0 | mg/l | |
Bromați | 10 | g/l | Nota 3) |
Clorură de vinil | 0,50 | g/l | Nota 2) |
1.2 Dicloroetan | 3.0 | g/l | |
Epiclorhidrina | 0,10 | g/l | Nota 2) |
Mercur | 1.0 | g/l | |
Cadmiu | 5.0 | g/l | |
Miere | 2.0 | mg/l | |
Nichel | 20 | g/l | |
Nitrații | 50 | mg/l | Notă (4) |
Nitriți | 0,50 | mg/l | Notă (4) |
Conduce | 10 | g/l | |
Pesticide | 0,10 | g/l | Notă (5) și (6) |
Pesticide (total) | 0,50 | g/l | Notă (5) și (7) |
Hidrocarburi aromatice policiclice | 0,10 | g/l | Notă (8) |
Seleniu | 10 | g/l | |
Tetracloroten și tricloreten | 10 | g/l | Notă (9) |
Trihalometani (total) | 100 | g/l | Notă (10) |
Fluoruri | 1.5 | mg/l | |
Crom | 50 | g/l | |
Cianuri | 50 | g/l |
ANEXA № 1
Tabelul B
Indicatori cu valoarea indicatorului
Indicator | DOMNIȘOARĂ | Unitate | Notă |
Reacție activă | 6.5 și 9.5 | unități de pH | Notă (1) și (2) |
Aluminiu | 200 | g/l | |
Ion amoniu | 0,50 | mg/l | |
Gust | Acceptabil pentru consumatori și fără fluctuații semnificative în comparație cu cel obișnuit pentru indicator. | ||
Conductivitate electrică | 2.000 | S cm-1 (la 20 C) | Nota 1) |
Fier | 200 | g/l | |
Calciu | 150 | mg/l | Nota 3) |
Magneziu | 80 | mg/l | Nota 3) |
Mangan | 50 | g/l | |
Miros | Acceptabil pentru consumatori și fără fluctuații semnificative în comparație cu cel obișnuit pentru indicator | ||
Turbiditate | Acceptabil pentru consumatori și fără fluctuații semnificative în comparație cu cel obișnuit pentru indicator | Notă (4) și (5) | |
Sodiu | 200 | mg/l | |
Carbon organic total | Nu există fluctuații semnificative față de valoarea obișnuită a indicatorului | Notă (6) | |
Duritatea generală | 12 | mgqv/l | Nota 3) |
Clor liber rezidual | 0,3 - 0,4 | mg/l | Notă (7) |
Permanganat oxidabilitate | 5.0 | mg O2/l | Notă (8) |
Sulfati | 250 | mg/l | Nota 1) |
Fosfați | 0,5 | mg/l | |
Cloruri | 250 | mg/l | Nota 1) |
Culoare | Acceptabil pentru consumatori și fără fluctuații semnificative în comparație cu cel obișnuit pentru indicator | ||
Zinc | 5.0 | mg/l | |
Clostridium perfringens (inclusiv disputele) | 0/100 | UFC/ml | Notă (9) |
Coliforme | 0/100 | UFC/ml | Notă (10) |
Numărul de colonii (număr microbian) la 22C | Nu există fluctuații semnificative față de valoarea obișnuită a indicatorului pentru apa respectivă. |
ANEXA № 1
Tabelul D.
Indicatori radiologici
Indicator | DOMNIȘOARĂ | Unitate | Observații |
Tritiu | 100 | Bq/l | Nota 1) |
Radiu226 | 0,15 | Bq/l | |
Uraniu natural | 0,06 | mg/l | |
Doza indicativă totală | 0,10 | mSv/an | Nota 2) |
Activitate beta totală | 2.0 | Bq/l | Nota 3) |
Note:
(1) Nu participă la determinarea dozei indicative totale.
(2) Cu excepția tritiului, potasiului - 40, radonului și a produselor sale de descompunere.
(3) Se utilizează în scopul controlului radiațiilor și nu participă la determinarea dozei indicative totale.
ANEXA № 2
la art. 7, punctul 1
monitorizarea
Tabelul A.
Indicatori minimi pentru analiză în monitorizare continuă
Indicator | Observații |
Reacție activă | |
Aluminiu | Notă (1) și (3) |
Ion amoniu | |
Gust | |
Conductivitate electrică | |
Fier | Notă (2) și (3) |
Mangan | |
Miros | |
Turbiditate | |
Nitrații | Nota (4) la anexa № 1, tabel. B |
Nitriți | Nota (4) la anexa № 1, tabel. B |
Clor liber rezidual | |
Culoare | |
E coli | |
Clostridium perfringens (incl. Sporii) | Notă (3) și (4) |
Coliforme | |
Numărul de microbi la 22C și 37C | Notă (5) |
Pseudomonas aeruginosa | Notă (5) |
Notă:
(1) Se determină dacă se utilizează coagulanți care conțin aluminiu.
(2) S-a stabilit dacă se utilizează coagulanți care conțin fier.
(3) Cu excepția cazurilor specificate în observații, indicatorul va fi monitorizat conform schemei determinate pentru monitorizarea periodică.
(4) Se determină în cazurile în care apa provine dintr-o sursă de apă de suprafață sau există date că aceasta este influențată de.
(5) Se determină pentru apă în temeiul art. 6 alin. 1, punctul 3.
ANEXA № 2
Tabelul B.1.
Frecvența minimă pentru prelevarea de probe și analiza apei potabile în sensul art. 6 alin. 1, punct de topire 1, 2 și 4
- Noua reglementare pentru hrana copiilor în grădini - fără aport de calorii prajit și mai scăzut pentru copii -
- Ordonanța 8 din 24 aprilie 1987 privind alimentele de siguranță gratuite pentru lucrătorii angajați în - Regulament
- Ordonanța 10 din 26 martie 2004 privind aprobarea standardului medical Tratament de dializă - Normativ
- Pierderea în greutate depinde de calitate, nu de cantitatea de alimente!
- Factorul masculin - cum să îmbunătățim calitatea spermei; vreau un copil